En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Lars Pehrsson | |
| Födelse | 22 Aug 1765 | |
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | MH:I1 | |
| _UID | 65a43e21b89da1eeb356480fcf293ccc | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:45 GMT+1 | |
| Person-ID | I1 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Hanna Nilsdotter, f. 24 Aug 1766, Tranås, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 3 Maj 1831, Östra Björkeröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 64 år)
| |||||||||
| Post-IDnummer | MH:F1099 | |||||||||
| _UID | 65a43e25ead731eeb356480fcf293ccc | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F1099 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||||