En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Sir Walter "Knight" Stewart | |
| Födelse | ca 1306 | Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1822 | |
| _UID | 11EB535F-B641-47B8-9D55-DD5BD2541A4F | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | Dalswinton, Dumfries, Skottland, Storbritannien, Europa |
|
| Anfader & Anmoder |
Frodaldus "Comte de Bretagne " de Dol, f. ca 770, Dol-de-Bretagne, Îlle-et-Vilaine, Frankrike, Europa (17 x Farfarsfar / Morfarsfar) |
|
| Person-ID | I1822 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Sir Alan "Knight" Stewart, f. ca 1273, Dreghorn, Cunningham, Ayr, Skottland, Storbritannien, Europa d. 19 Jul 1333, Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa (Ålder ~ 60 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F456 | |
| _UID | 6A21DDA0-83AD-4F98-B6DE-3BFED56FC854 | |
| Familjens ID | F456 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|