En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Johan Andersson | |
| Födelse | ca 1691 | Sankt Olof, Simrishamns kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Yrke | Åbo | |
| Post-IDnummer | MH:I192 | |
| _UID | C014A4F8-16BF-48F5-8099-B2E1427C2537 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Anfader & Anmoder |
Anders Gudmunsson, f. ca 1630, Sankt Olof, Simrishamns kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Far) Giertrud Jeppesdotter, f. ca 1657, Sankt Olof, Simrishamns kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Mor) |
|
| Person-ID | I192 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Anders Gudmunsson, f. ca 1630, Sankt Olof, Simrishamns kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | |
| Mor | Giertrud Jeppesdotter, f. ca 1657, Sankt Olof, Simrishamns kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | |
| Post-IDnummer | MH:F308 | |
| _UID | CEDD6780-3086-41FD-8F50-9F37BD4594EA | |
| Familjens ID | F308 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Agda Tykesdotter, f. 14 Mar 1696, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa
| |||||||
| Vigsel | 11 Maj 1718 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
||||||
| Post-IDnummer | MH:F39 | |||||||
| _UID | DB55EA95-D81C-4F54-8F33-5A2C7E62A0B6 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||
| Händelse-karta |
|
|
|||||||
| Teckenförklaring, märken |
|
||||||||