En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Peder Rasmusen | |
| Födelse | eft 1656 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1968 | |
| _UID | 547614F27BE4959C3A0B3CCC3A0DC1BC | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 1717 | Pg Vellensgård grund, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Rasmus Pedersen, f. 1629 d. 1698, 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder 69 år) (Far) Karen Hansdatter, f. fö 1636 d. ca 1680, 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder > 44 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I1968 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Rasmus Pedersen, f. 1629 d. 1698, 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder 69 år)Andra partners: Ellen Nielsdatter v. ca 1680 | |
| Mor | Karen Hansdatter, f. fö 1636 d. ca 1680, 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder > 44 år) | |
| Vigsel | fö 1654 | |
| Post-IDnummer | MH:F505 | |
| _UID | 5476140ACC7F659B9A0B3CCC3A0DC1BC | |
| Familjens ID | F505 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|