En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Hedwiga | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2515 | |
| _UID | 54C639CFA76C02280A0B3CCC3A0DC1F2 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Anfader & Anmoder |
||
| Person-ID | I2515 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Henry of Franconia d. 886 | |
| Mor | Ingeltrude | |
| Post-IDnummer | MH:F743 | |
| _UID | 54C63B42681C22284A0B3CCC3A0DC1F2 | |
| Familjens ID | F743 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Otto I Duke of Saxony, f. ca 851 d. 30 Nov 912 (Ålder ~ 61 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F742 | |||
| _UID | 54C639AB7011E227CA0B3CCC3A0DC1F2 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F742 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||