En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Judith Nielsdatter | |
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | MH:I44 | |
| _UID | 65a43e2264be61eeb356480fcf293ccc | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 1684 | 28 sg Øster Rosendalegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa |
| Person-ID | I44 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Hans Jensen, f. fö 1618 d. mel 1673 och 1678 (Ålder > 55 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F1100 | |||
| _UID | 65a43e25d7b711eeb356480fcf293ccc | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1100 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|