En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Anna Andersdotter | |
| Födelse | 1670 | Hörröd, Hörröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I589 | |
| _UID | A26D8E41-BA73-4945-8DC4-1C341EF77A8C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 16 Jan 1719 | |
| Person-ID | I589 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Håkan Andersson, f. 1664, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 25 Mar 1712, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 48 år)
| |||
| Post-IDnummer | MH:F159 | |||
| _UID | EFD5AE07-49E6-4E9D-A78E-CA598AC6C24E | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F159 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|
||||
| Teckenförklaring, märken |
|
|||||