En släkts resa genom tid och rum
Per Hansson |
| Födelse | 1 Nov 1858 | 18, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Dop | 7 Nov 1858 | |
| Död | 24 Maj 1934 | 29, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | 30 Maj 1934 | |
| Vigsel | 20 maj 1882 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Far | Hans Månsson | F13 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingar Jönsdotter | F13 Familjeöversikt | |
Ingar Svensdotter |
| Födelse | 2 Okt 1864 | 34, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Dop | 15 Okt 1864 | |
| Död | 15 Jan 1948 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | 21 Jan 1948 | |
| Far | Swen Jacobsson | F14 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingar Pehrsdotter | F14 Familjeöversikt | |
ManHolger Persson |
| Födelse | 13 Jul 1883 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 5 Mar 1971 | Eriksfältsg 71 D Vii, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Emma | F431 | |
| Vigsel | 24 Maj 1912 | |
ManJohan Persson |
| Födelse | 7 Nov 1885 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 27 Jul 1959 | Skurup 12:16, Skurups kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johanna | F432 | |
| Vigsel | ||
ManGustaf Persson |
| Födelse | 9 Nov 1887 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaIda Persson |
| Födelse | 6 Apr 1890 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | ||
| Begravning |
Emma Persson |
| Födelse | 30 Jan 1894 | 29, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Dop | 8 Feb 1894 | |
| Död | 25 Dec 1977 | Kristianstads lasarett, Kristianstad, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | Hörröds Kyrkogård, Hörröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
|
| Make/Maka | Aksel Torvald Adolf Klapp | F8 | |
| Vigsel | ||
ManAlfred Persson |
| Födelse | 1 Apr 1897 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 5 Aug 1987 | Rosencrantzg 13 B, Tomelilla, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ester Persson | F433 | |
| Vigsel | 30 Mar 1929 | |
KvinnaAnna Persson |
| Födelse | 9 Jan 1900 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 18 Jun 1977 | N Kverrestad 5, Tomelilla, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anton Ernfrid Åkesson | F434 | |
| Vigsel | 30 Mar 1929 | |
ManAnton Georg Persson |
| Födelse | 4 Mar 1909 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 19 Feb 1992 | Vikingav 12 A, Lund, Lunds kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Levande | F435 | |
| Vigsel | ||
ManAlbin Persson |
| Födelse | 21 Aug 1902 | Onslunda 29, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | ||
| Begravning |
| Vigsel | Tranås kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13415/E I/2 (1862-1894) bild 96 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00107234_00096 |
| Noteringar | Gift:
|
|