En släkts resa genom tid och rum
ManHåkan Johnsson |
| Födelse | 24 Sep 1842 | Degeberga 25, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 30 Okt 1891 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Vigsel | 12 Mar 1869 | |
| Far | John Håkansson | F122 Familjeöversikt | |
| Mor | Hanna Göransdotter | F122 Familjeöversikt | |
KvinnaIngar Jönsdotter |
| Födelse | 18 Jan 1841 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 10 Okt 1902 | Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Far | Jöns Nilsson | F123 Familjeöversikt | |
| Mor | Bolla Jöransdotter | F123 Familjeöversikt | |
ManJohn Håkansson |
| Födelse | 2 okt 1870 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaJohanna Håkansson |
| Födelse | 30 Mar 1875 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Dop | 3 Apr 1875 | Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 7 Apr 1944 | Åhus 206, Åhus Kärr, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ola Olsson | F117 | |
| Vigsel | 27 Mar 1903 | Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
KvinnaAnna Håkansson |
| Födelse | 14 Jul 1879 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | ||
| Begravning |