En släkts resa genom tid och rum
ManRasmus Ingvarsson |
| Födelse | ca 1610 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 31 Jul 1693 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaBengta Larsdotter |
| Födelse | ca 1621 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 1696 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManLars Rasmusson |
| Födelse | 1647 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 22 Jan 1704 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karna | F285 | |
| Vigsel | ||
ManPer Rasmusson |
| Födelse | ca 1650 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | ||
| Begravning |
ManIngvar Rasmusson |
| Födelse | ca 1654 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | Dec 1708 | |
| Begravning |
KvinnaBolla Rasmusdotter |
| Födelse | ca 1664 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Död | 17 Apr 1719 | |
| Begravning |