En släkts resa genom tid och rum
ManClaus Clausen Kames |
| Födelse | ca 1525 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | eft 1584 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning | ||
| Vigsel | ca 1550 | |
| Far | Claus Kames | F569 Familjeöversikt | |
| Mor | Margrethe | F569 Familjeöversikt | |
KvinnaMargrethe Jacobsdatter von Schinckel |
| Födelse | ca 1520 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | 10 Maj 1593 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning | ||
| Annan make/maka | Claus Arendsen Köller | F568 | |
| Vigsel | ca 1545 | |
| Far | Jacob von Schinckel | F570 Familjeöversikt | |
| Mor | ||
KvinnaKirstine Clausdatter Kames |
| Födelse | ca 1552 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | eft 1580 | Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Michel Augustinsen Hartwig | F564 | |
| Vigsel | ca 1574 | |
KvinnaElisabeth Clausdatter Kames |
| Födelse | fö 1553 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | 23 Jul 1617 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning |
KvinnaKarrine Clausdatter Kames |
| Födelse | ca 1560 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | eft 1602 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Hans Madsen Kofoed | F571 | |
| Vigsel | ca 1580 | |