En släkts resa genom tid och rum
ManClaus Kames |
| Födelse | ca 1500 | Kames, Greenoch, Skottland, Storbritannien, Europa |
| Död | eft 1584 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning | ||
| Vigsel | ca 1525 | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaMargrethe |
| Födelse | ca 1505 | Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | 10 Maj 1593 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManClaus Clausen Kames |
| Födelse | ca 1525 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | eft 1584 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Margrethe Jacobsdatter von Schinckel | F567 | |
| Vigsel | ca 1550 | |
KvinnaElisabeth Elline Clausdatter Kames |
| Födelse | ca 1530 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Död | 23 Okt 1578 | Pg St Almegård, Knudsker (nedl), Bornholm, Danmark, Europa |
| Begravning |