En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Ingar Olsdotter | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1073 | |
| _UID | B15C1159-7968-47B7-9DD2-5BE10DC35D76 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Person-ID | I1073 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | John Olsson | |||
| Post-IDnummer | MH:F270 | |||
| _UID | 04AEDF15-E5E5-41BB-B185-4D9EE2F0EEA5 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F270 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||