En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Anders | |
| Födelse | ca 1675 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1093 | |
| _UID | BDC0107D-16D3-4590-BCE8-2B5863F36DAC | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Person-ID | I1093 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Post-IDnummer | MH:F279 | |||
| _UID | 23E55DBA-2C33-4519-930A-AE5207FCFCC6 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F279 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||