En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Narcissa Joao Baltazar | |
| Födelse | 1 Nov 1958 | Luanda, Angola, Afrika |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I11 | |
| _UID | 2B147003-C80C-423F-A9B3-D9CE174A3D00 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:45 GMT+1 | |
| Död | Luanda, Angola, Afrika |
|
| Anfader & Anmoder |
Antonio Joao Baltazar, f. Mussolo, Angola, Afrika d. Luanda, Angola, Afrika (Farfar / Morfar) Paulina Miguel, f. Bahia, Brasilien, Sydamerika d. 1979, Luanda, Angola, Afrika (Farmor / Mormor) |
|
| Person-ID | I11 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Antonio Joao Baltazar, f. Luanda, Angola, Afrika ![]() Andra partners: Sessa | |
| Mor | Maria Amelia Miguel, f. 6 Jan 1938, Luanda, Angola, Afrika d. 23 Dec 1975, Luanda, Angola, Afrika (Ålder 37 år)Andra partners: Eduardo | |
| Post-IDnummer | MH:F2 | |
| _UID | B3284191-5EB8-4F0C-928C-BC7F59102649 | |
| Familjens ID | F2 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Lusio Batista | |||||
| Post-IDnummer | MH:F417 | |||||
| _UID | A4F84FD4-49CA-499B-B965-9A1BE9418C3B | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F417 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Familj 2 | Lusio Batista | |||
| Post-IDnummer | MH:F418 | |||
| _UID | 996B203F-2F67-4CDE-A347-1C4203C1FF02 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F418 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Familj 3 | Joao | |||||
| Post-IDnummer | MH:F419 | |||||
| _UID | 6ED6518F-77FF-4DDB-A303-00945C5579A1 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F419 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Händelse-karta |
|
|