En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Jöns Larsson | |
| Födelse | ca 1676 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1125 | |
| _UID | 62F9159E-6A49-4F2A-AB48-DF6E3777EE74 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 18 Okt 1740 | |
| Anfader & Anmoder |
Rasmus Ingvarsson, f. ca 1610, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 31 Jul 1693, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 83 år) (Farfar / Morfar) Karna, f. 1650, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 9 Mar 1722, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 72 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I1125 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Lars Rasmusson, f. 1647, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 22 Jan 1704, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 57 år) | |
| Mor | Karna, f. 1650, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 9 Mar 1722, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 72 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F285 | |
| _UID | DD68444B-BDAD-4803-9B67-87D9408AC5CE | |
| Familjens ID | F285 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
|
| Teckenförklaring, märken |
|
||