En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Bengt Månsson | |
| Födelse | ca 1651 | St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1145 | |
| _UID | 1000A331-9610-4000-8398-695A288B8112 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 22 Aug 1712 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Göran, f. ca 1597, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Farfar / Morfar) Agda, f. ca 1627, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 25 Apr 1696, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 69 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I1145 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Måns Göransson, f. ca 1623, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | |
| Mor | Agda, f. ca 1627, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 25 Apr 1696, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 69 år) | |
| Vigsel | ca 1650 | St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Post-IDnummer | MH:F288 | |
| _UID | 699F4D7A-D399-4D0B-BD8E-7F1DA148A89B | |
| Familjens ID | F288 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
|||||||
| Teckenförklaring, märken |
|
||||||||