En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Anders Knutsson | |
| Födelse | ca 1743 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1218 | |
| _UID | 91F961EE-E368-48BC-99D4-71197E3FB293 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | ca 1791 | |
| Anfader & Anmoder |
Håkan Ingvarsson, f. ca 1675, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Farfar / Morfar) Hanna Andersdotter, f. 1713 d. 20 Mar 1798, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 85 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I1218 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Knut Håkansson, f. ca 1709, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. ca 1772 (Ålder ~ 63 år) | |
| Mor | Hanna Andersdotter, f. 1713 d. 20 Mar 1798, Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 85 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F230 | |
| _UID | 3968F10C-6ED8-4763-9777-AD8D9C2EE432 | |
| Familjens ID | F230 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
|
| Teckenförklaring, märken |
|
||