En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Antonio Joao Baltazar | |
| Födelse | Okt 1971 | Luanda, Angola, Afrika |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I14 | |
| _UID | 8A7ECD9F-7C89-4732-BE47-A325E3067D18 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:45 GMT+1 | |
| Död | 2005 | Luanda, Angola, Afrika |
| Anfader & Anmoder |
Antonio Joao Baltazar, f. Mussolo, Angola, Afrika d. Luanda, Angola, Afrika (Farfar / Morfar) Paulina Miguel, f. Bahia, Brasilien, Sydamerika d. 1979, Luanda, Angola, Afrika (Farmor / Mormor) |
|
| Person-ID | I14 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Antonio Joao Baltazar, f. Luanda, Angola, Afrika ![]() Andra partners: Sessa | |
| Mor | Maria Amelia Miguel, f. 6 Jan 1938, Luanda, Angola, Afrika d. 23 Dec 1975, Luanda, Angola, Afrika (Ålder 37 år)Andra partners: Eduardo | |
| Post-IDnummer | MH:F2 | |
| _UID | B3284191-5EB8-4F0C-928C-BC7F59102649 | |
| Familjens ID | F2 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Sonia | |||
| Post-IDnummer | MH:F421 | |||
| _UID | 5955B65C-F8FC-4BAB-8CAE-D5EBA7081624 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F421 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Familj 2 | Maria | |||
| Post-IDnummer | MH:F422 | |||
| _UID | 59B828ED-CF72-4F3D-8F97-C4ABF6967E9B | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F422 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|