En släkts resa genom tid och rum

| Namn | John Stewart | |
| Födelse | 1382 | Garlieston, Wigtownshire, Skottland, Storbritannien, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1816 | |
| _UID | 365C3471-9245-44D0-93A5-B97A18DB2180 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | fö 28 Okt 1420 | |
| Anfader & Anmoder |
Frodaldus "Comte de Bretagne " de Dol, f. ca 770, Dol-de-Bretagne, Îlle-et-Vilaine, Frankrike, Europa (19 x Farfarsfar / Morfarsfar) |
|
| Person-ID | I1816 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Sir John Stewart, f. 1350, Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa d. 1402, Homildon Hill, Northumberland, England, Storbritannien, Europa (Ålder 52 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F447 | |
| _UID | 26E11C1F-E452-42D0-B034-EDC8FE3EFBC2 | |
| Familjens ID | F447 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|