En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Peder Hansen Kjöller | |
| Födelse | 1677 | 13 sg Kølleregård, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2115 | |
| _UID | 547772FD48E014347A0B3CCC3A0DC18D | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 1751 | Svaneke, Bornholm, Danmark, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Claus Von Köller, f. fö 1450, Pommern, Europa d. eft 1494, Pommern, Europa (Ålder > 46 år) (4 x Farfarsfar / Morfarsfar) Karen, f. 1551, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa d. 1627, Pg Vellensgård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder 76 år) (2 x Farmorsmor / Mormorsmor) |
|
| Person-ID | I2115 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Hans Clausen Kjöller, f. 1642, 13 sg Kølleregård, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa d. 1689, 13 sg Kølleregård, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder 47 år) | |
| Mor | Elisabeth Jensdatter Kofoed, f. Jan 1658, Hasle, Bornholm, Danmark, Europa d. 13 Dec 1719, 13 sg Kølleregård, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder ~ 61 år)Andra partners: Jens Olufsen v. eft 1689; Jep Erichsen v. 21 Apr 1710 | |
| Vigsel | fö 1677 | |
| Post-IDnummer | MH:F547 | |
| _UID | 5477719CD3AA54340A0B3CCC3A0DC18D | |
| Familjens ID | F547 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|