En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Hans Rasmussen Kjöller | |
| Födelse | fö 1560 | 35 sg Kølleregård, Klemensker, Bornholm, Danmark, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2137 | |
| _UID | 54777C7BB4BD54391A0B3CCC3A0DC18D | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 1609 | 13 sg Kølleregård, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Claus Von Köller, f. fö 1450, Pommern, Europa d. eft 1494, Pommern, Europa (Ålder > 46 år) (Farfarsfar / Morfarsfar) Birgitte, f. fö 1544, 35 sg Kølleregård, Klemensker, Bornholm, Danmark, Europa (Mor) |
|
| Person-ID | I2137 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Rasmus Köller, f. ca 1530, Pommern, Europa d. eft 1574, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder ~ 45 år) | |
| Mor | Birgitte, f. fö 1544, 35 sg Kølleregård, Klemensker, Bornholm, Danmark, Europa | |
| Vigsel | fö 1559 | |
| Post-IDnummer | MH:F553 | |
| _UID | 54777D182D01B439AA0B3CCC3A0DC18D | |
| Familjens ID | F553 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Post-IDnummer | MH:F552 | |||||
| _UID | 54777C7BB5C534392A0B3CCC3A0DC18D | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F552 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Händelse-karta |
|
|