En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Cort Augustinsen Hartwig | |
| Födelse | ca 1542 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2196 | |
| _UID | 5478616F8C5315AFFA0B3CCC3A0DC17C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | eft 1573 | Danmark, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Hartwig Hagefeldt, f. fö 1500, Lübeck, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa d. 28 Feb 1555, Lübeck, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa (Ålder > 55 år) (Farfar / Morfar) |
|
| Person-ID | I2196 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Augustin Hartwigsen Hagefeldt, f. 1520, Lübeck, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa d. eft 1555, Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder > 36 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F565 | |
| _UID | 54786129CA6075AFBA0B3CCC3A0DC17C | |
| Familjens ID | F565 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
|
| Teckenförklaring, märken |
|
||