En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Kong Svend 1 "Tveskæg" Haraldsen af Danmark | |
| Titel | Toke Gormsen har samlat en stor ?otta och beger sig till Uppsala. Hanstu | |
| Födelse | ca 960 | |
| Kön | Man | |
| Military Service | 994 | |
|
||
| Military Service | 1003 | |
| Military Service | 1013 | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2293 | |
| _UID | 547884FDC9CBB5C78A0B3CCC3A0DC17C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 3 Feb 1014 | Gainsborough, England, Storbritannien, Europa |
|
||
| Anfader & Anmoder |
||
| Person-ID | I2293 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Knut Gormsen, f. innan 932 d. 17 Okt 962, Leinster, Irland, Europa (Ålder ~ 30 år) | |
| Mor | Tofa Andra partners: Harald Blåtand blir ny kung över Danmark. Han tar upp sin mors kvarlevo Kong Harald 1 "Blåtand" Gormsen af Danmark | |
| Post-IDnummer | MH:F1101 | |
| _UID | 65a43e25901761eeb356480fcf293ccc | |
| Familjens ID | F1101 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Sigrid Storråde, f. ca 945, Götaland, Sverige, Europa d. ca 1000 (Ålder ~ 55 år)
| |||||
| Post-IDnummer | MH:F605 | |||||
| _UID | 547884FDCA8E75C79A0B3CCC3A0DC17C | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F605 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Familj 2 | ?wi?tos?awa | |||||
| Post-IDnummer | MH:F1106 | |||||
| _UID | 65a43e2558f7e1eeb356480fcf293ccc | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F1106 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Händelse-karta |
|
|