En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Svanehild | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2351 | |
| _UID | 54B52A53922B71400A0B3CCC3A0DC1C1 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Person-ID | I2351 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Lothar II Gr av Stade, f. fö 874 d. 4 Sep 929, Lenzen am Elbe, Brandenburg, Tyskland, Europa (Ålder > 55 år)
| |||
| Post-IDnummer | MH:F631 | |||
| _UID | 54B52A48288B713FCA0B3CCC3A0DC1C1 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F631 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||