En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Hereswind | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2589 | |
| _UID | 54C774FD4782B3659A0B3CCC3A0DC172 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Person-ID | I2589 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Hnabi of Alemannia, f. ca 710 d. ca 788 (Ålder ~ 78 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F786 | |||
| _UID | 54C774E69E3063655A0B3CCC3A0DC172 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F786 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||