En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Chlodoric the Parricide | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2654 | |
| _UID | 54C8D903898E8600FA0B3CCC3A0DC19C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | ca 509 | |
| Anfader & Anmoder |
Sigobert the Lame King of the Franks d. ca 509 (Far) |
|
| Person-ID | I2654 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Sigobert the Lame King of the Franks d. ca 509 | |
| Post-IDnummer | MH:F827 | |
| _UID | 54C8D95BD9E126015A0B3CCC3A0DC19C | |
| Familjens ID | F827 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Post-IDnummer | MH:F826 | |||
| _UID | 54C8D9038A5556010A0B3CCC3A0DC19C | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F826 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||