En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Harald (Hildetand) | |
| Födelse | ca 710 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2692 | |
| _UID | 54CA4BAAB5BE23960A0B3CCC3A0DC1C2 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | ca 770 | |
| Anfader & Anmoder |
||
| Person-ID | I2692 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Rørik av Lejre d. ca 715 | |
| Mor | Aud (den Dybsindige) Andra partners: Radboud van Friesland | |
| Post-IDnummer | MH:F864 | |
| _UID | 54CB8174752C1A600A0B3CCC3A0DC1A4 | |
| Familjens ID | F864 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Imhild af Sachsen, f. ca 735 | |||
| Post-IDnummer | MH:F854 | |||
| _UID | 54CA4BAAB67173970A0B3CCC3A0DC1C2 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F854 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Familj 2 | NN | |||||
| Post-IDnummer | MH:F863 | |||||
| _UID | 54CB8045DFA2C9B00A0B3CCC3A0DC1A4 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F863 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||