En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Waldrada | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I3012 | |
| _UID | 54D2200433F675DCBA0B3CCC3A0DC1D8 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Person-ID | I3012 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Adrian Count of Orléans d. fö Nov 821 | |||
| Post-IDnummer | MH:F1078 | |||
| _UID | 54D21FE6128695DC7A0B3CCC3A0DC1D8 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1078 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||