En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Sven Torkelsson | |
| Födelse | 1695 | 10, Bondrum, Fågeltofta, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | MH:I3093 | |
| _UID | 65aec9147baf01eeb356480fcf293ccc | |
| _UPD | 22 JAN 2024 21:02:05 GMT+1 | |
| Död | 1763 | Fågeltofta, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Torkel Påhlsson, f. 1653, Hernestad, Åhus, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 30 Apr 1723, 10, Bondrum, Fågeltofta, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 70 år) (Far) Kierstina Svensdotter, f. 1655, Äpplaryd, Säby, Jönköping, Småland, Götaland, Sverige, Europa d. 4 Maj 1730, Fågeltofta, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 75 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I3093 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Torkel Påhlsson, f. 1653, Hernestad, Åhus, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 30 Apr 1723, 10, Bondrum, Fågeltofta, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 70 år) | |
| Mor | Kierstina Svensdotter, f. 1655, Äpplaryd, Säby, Jönköping, Småland, Götaland, Sverige, Europa d. 4 Maj 1730, Fågeltofta, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 75 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F1122 | |
| _UID | 65aec9dbcce621eeb356480fcf293ccc | |
| Familjens ID | F1122 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Agda Andersdotter, f. 1688 d. 9 Mar 1763 (Ålder 75 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F1121 | |||
| _UID | 65aec914cce621eeb356480fcf293ccc | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1121 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|
|||||||
| Teckenförklaring, märken |
|
||||||||