En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Hans Jensen | |
| Födelse | fö 1618 | |
| Kön | Man | |
| Ägodelar | 1638 | Rosendal, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa |
| Betaler 6 rigsdaler i kendelsespenge for en gård i Rosendal sammen med P | ||
| Ägodelar | 1658 | 28. selvejergård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa |
| Yrke | 1 Mar 1661 | |
| Post-IDnummer | MH:I41 | |
| _UID | 65a43e22e238e1eeb356480fcf293ccc | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | mel 1673 och 1678 | |
| Person-ID | I41 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Judith Nielsdatter d. 1684, 28 sg Øster Rosendalegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa
| |||
| Post-IDnummer | MH:F1100 | |||
| _UID | 65a43e25d7b711eeb356480fcf293ccc | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1100 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|