En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Kerstina Isaacsdotter | |
| Födelse | 31 Okt 1765 | Vittskövle, Vittskövle Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Dop | 10 Nov 1765 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I410 | |
| _UID | 2BB108BB-72EA-433B-950F-D34E8083181D | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Anfader & Anmoder |
||
| Person-ID | I410 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Isaac Nilsson | |
| Mor | Elna Hansdotter | |
| Post-IDnummer | MH:F111 | |
| _UID | 4E3CD0FB-8751-4C00-8738-C94E011116E2 | |
| Familjens ID | F111 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ola Lasson | |||||||||||||||||||
| Vigsel | 11 Dec 1785 | Vittskövle, Vittskövle Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
||||||||||||||||||
| Post-IDnummer | MH:F104 | |||||||||||||||||||
| _UID | 2BE4B0F9-EA44-485B-8DFE-047C6553F07B | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Familjens ID | F104 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken |
|
||