En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Karin Carlsson | |
| Födelse | 29 Nov 1900 | Everöd, Everöds Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Kvinna | |
| Flytt | 8 Maj 1903 | Brännskulla, Hjärsås Socken, Östra Göinge Härad, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Inflyttning från Everöd | ||
| Hjärsås kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/LLA/13155/B/4 (1895-1919) bild 32 |
||
| Flytt | 27 Apr 1903 | Everöd 37, Everöd, Everöds Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Utflyttning till Brännskulla, Hjärsås | ||
| Everöds kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13074/B/5 (1895-1910) bild 31 |
||
| Folkräkning/Husförhör | 1900-1911 | Everöd 37, Everöd, Everöds Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Folkräkning/Husförhör | 1900-1911 | Everöd 37, Everöd, Everöds Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Everöds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13074/A II/1 (1900-1911) bild 138 |
||
| Folkräkning/Husförhör | 1907-1914 | Brännskulla, Hjärsås Socken, Östra Göinge Härad, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Hjärsås kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13155/A II a/2 (1907-1916) bild 104 |
||
| Folkräkning/Husförhör | 1917-1921 | Brännskulla, Hjärsås Socken, Östra Göinge Härad, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Hjärsås kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13155/A II a/3 (1917-1926) bild 87 |
||
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I428 | |
| _UID | 3BAAB50E-6FBA-4E05-8842-1C0DA9B01806 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 1 Nov 1983 | Räntmästareg 3, 416 58 Göteborg, Västergötland, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
||
| Person-ID | I428 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Karl Nilsson, f. 15 Apr 1864, Kullstorp, Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 13 Jul 1914, Brännskulla, Hjärsås Socken, Östra Göinge Härad, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 50 år) | |
| Mor | Elna Andersdotter, f. 26 Jan 1869, Yngsjö nr 5, Yngsjö, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 3 Mar 1940, Alingsås, Älvsborg Län, Västergötland, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 71 år) | |
| Vigsel | 23 Mar 1888 | Åhus kyrka, Åhus, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
|
||
| Åhus kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13492/E I/1 (1861-1890) bild 102 |
||
| Familjens ID | F90 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Matteus Karlsson, f. 9 Maj 1897, Horla, Älvsborgs län, Västergötland, Götaland, Sverige, Europa d. 10 Nov 1993, Danska v 61 läg 12, 416 59 Göteborg, Västergötland, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 96 år)
| |||||||
| Vigsel | 16 Sep 1922 | |||||||
| Post-IDnummer | MH:F388 | |||||||
| _UID | ED4A6754-646C-49D3-B099-579B3826F1ED | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F388 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||
| Noteringar |
|
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken |
|
||