En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Johan Willumsen | |
| Födelse | ca 1560 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Yrke | Helsingør, Danmark, Europa |
|
| hospitalsföreståndare i Helsingör | ||
| Yrke | 1602 | Helsingør, Danmark, Europa |
| rådman i Helsingör | ||
| Yrke | 1618 | |
| Borgmästare i Helsingör | ||
| Post-IDnummer | MH:I655 | |
| _UID | 6461254D-8495-40E0-8AD3-873F77CF9982 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 1623 | Helsingør, Danmark, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Dirich Arentsen, f. 1497, Nederländerna, Europa d. 1549 (Ålder 52 år) (Farfar / Morfar) Mette d. ca 1549 (Farmor / Mormor) |
|
| Person-ID | I655 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Willum Dirichsen, f. ca 1530, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1580, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 50 år) | |
| Mor | Anne Bastiansdatter d. ca 1598 | |
| Vigsel | ca 1555 | |
| Post-IDnummer | MH:F196 | |
| _UID | 7FE9D478-DB38-4AC4-8821-698EA71D1F3B | |
| Familjens ID | F196 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ingeborg Leyell, f. Helsingør, Danmark, Europa d. København, Danmark, Europa
| |||||||
| Post-IDnummer | MH:F194 | |||||||
| _UID | 3953C44D-AD7F-41A5-897F-DDEAA5B68EBA | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F194 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||
| Händelse-karta |
|
|