En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Christian Mikkelsen Vibe | |
| Födelse | ca 1540 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Yrke | Laegaard, Holstebro, Danmark, Europa |
|
| Gaardejer | ||
| Post-IDnummer | MH:I732 | |
| _UID | 561C3272-5691-4342-AEB7-32CE9F59D10A | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 1572 | |
| Person-ID | I732 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Margrethe Carstensdatter (Christiansdatter), f. ca 1535 d. 1577 (Ålder ~ 42 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F224 | |||
| _UID | 70FFA459-0157-42F8-AB0C-BB383CB3B106 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F224 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||