En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Isak Månsson | |
| Födelse | 1680 | Brösarp, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I892 | |
| _UID | 03694CA8-8BD0-4A5B-90CA-3B2EEC77D41C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | Maj 1728 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Måns Jönsson, f. 1652 d. 9 Mar 1706, Brösarp, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 54 år) (Far) Anna (Farmor / Mormor) |
|
| Person-ID | I892 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Måns Jönsson, f. 1652 d. 9 Mar 1706, Brösarp, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 54 år) | |
| Mor | Hanna Lassedotter, f. ca 1656, Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1736, Brösarp, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 80 år) | |
| Vigsel | 1679 | |
| Post-IDnummer | MH:F245 | |
| _UID | EECFAD7B-4612-4A1A-8BAD-DF2992C4A672 | |
| Familjens ID | F245 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
|||||||
| Teckenförklaring, märken |
|
||||||||