En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Ort : Latitud: 55.5984929, Longitud: 14.0502929| Kartor | Onslunda 1765 https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/11-ons-1/0003xu12/lm11/REG/11-ons-1/Karta | |
| Onslunda_Fågeltofta_Tranås_1926-1934 https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J112-3-80/52414b5f4a3131322d332d3830/rak2/RAK/%C3%84sper%C3%B6d-Tol%C3%A5nga,%203-80/H%C3%A4radsekonomiska%20kartan |
Träffar 1 till 50 av 83
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1643 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1296 | |
| 2 | ca 1794 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3122 | |
| 3 | ca 1794 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3121 | |
| 4 | 29 Aug 1863 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I115 | |
| 5 | 20 Jul 1869 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I116 | |
| 6 | 29 Mar 1857 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I112 | |
| 7 | 9 Apr 1862 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I113 | |
| 8 | 9 Apr 1862 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I114 | |
| 9 | ca 1669 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I195 | |
| 10 | ca 1669 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1298 | |
| 11 | ca 1705 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1185 | |
| 12 | 26 Okt 1712 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1215 | |
| 13 | ca 1670 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1299 | |
| 14 | ca 1715 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1216 | |
| 15 | ca 1709 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1214 | |
| 16 | 28 Aug 1700 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1211 | |
| 17 | 22 Apr 1702 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1212 | |
| 18 | 1 Aug 1718 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1217 | |
| 19 | ca 1667 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1297 | |
| 20 | Maj 1707 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1213 | |
| 21 | ca 1665 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I194 | |
| 22 | ca 1675 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1209 | |
| 23 | 5 Maj 1823 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I154 | |
| 24 | ca 1719 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1279 | |
| 25 | ca 1732 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1280 | |
| 26 | 30 Okt 1769 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3051 | |
| 27 | 1757 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3050 | |
| 28 | 20 Nov 1914 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I80 | |
| 29 | 15 Jul 1916 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I81 | |
| 30 | 21 Aug 1912 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I79 | |
| 31 | ca 1748 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1220 | |
| 32 | 1742 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I769 | |
| 33 | ca 1745 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1219 | |
| 34 | ca 1743 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1218 | |
| 35 | 4 Aug 1814 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I137 | |
| 36 | 21 Maj 1751 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1221 | |
| 37 | ca 1803 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3124 | |
| 38 | 15 Feb 1792 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3053 | |
| 39 | ca 1792 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3119 | |
| 40 | 12 Feb 1803 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1788 | |
| 41 | ca 1790 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3086 | |
| 42 | 26 Nov 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I50 | |
| 43 | 1786 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3055 | |
| 44 | 4 Jun 1788 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 45 | 4 Feb 1788 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3052 | |
| 46 | 12 okt 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3118 | |
| 47 | 7 Aug 1825 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I158 | |
| 48 | 27 Nov 1837 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I162 | |
| 49 | 15 Maj 1843 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I164 | |
| 50 | 18 Sep 1833 (18 maj ?) | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I159 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1799 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3059 | |
| 2 | 26 Okt 1800 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3060 | |
| 3 | 12 Aug 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3058 | |
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 maj 1800 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3121 | |
| 2 | 20 Mar 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I770 | |
| 3 | Feb 1718 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I194 | |
| 4 | 1869 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3060 | |
| 5 | 29 Sep 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3058 | |
| 6 | 3 Mar 1829 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3051 | |
| 7 | 30 Jul 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3050 | |
| 8 | 1808 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3124 | |
| 9 | 19 Dec 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3119 | |
| 10 | 18 Jul 1809 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1788 | |
| 11 | 9 maj 1800 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3086 | |
| 12 | 8 Apr 1825 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3052 | |
| 13 | 1 Mar 1802 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3118 | |
| 14 | 11 Aug 1828 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I77 | |
| 15 | 13 Dec 1818 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3123 | |
| 16 | 15 Jan 1948 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I29 | |
| 17 | 19 Jul 1830 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I74 | |
| 18 | 8 Feb 1829 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I174 | |
| 19 | 20 Jan 1796 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3057 | |
| 20 | Feb 1701 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1295 | |
| 21 | 16 Okt 1818 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I173 | |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3058 | |
| 2 | 9 Mar 1829 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3051 | |
| 3 | 24 Jan 1796 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3056 | |
| 4 | 26 Dec 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3119 | |
| 5 | 30 Aug 1829 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I50 | |
| 6 | 6 Maj 1832 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3055 | |
| 7 | 17 Apr 1825 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3052 | |
| 8 | 3 Dec 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3054 | |
| 9 | 22 Jul 1830 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I74 | |
| 10 | 24 Jan 1796 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3057 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I144 | |
Träffar 1 till 50 av 57
| Efternamn, förnamn |
Folkräkning/Husförhör |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3122 | |
| 2 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3122 | |
| 3 | 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3122 | |
| 4 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3121 | |
| 5 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3121 | |
| 6 | 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3121 | |
| 7 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 8 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 9 | 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 10 | 1801 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 11 | 1802 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 12 | 1807-1808 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 13 | 1810 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 14 | 1814-1822 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 15 | 1823-1829 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I73 | |
| 16 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3119 | |
| 17 | 1802 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1788 | |
| 18 | 1807-1808 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1788 | |
| 19 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3086 | |
| 20 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3086 | |
| 21 | 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3086 | |
| 22 | 1801 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I50 | |
| 23 | 1802 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I50 | |
| 24 | 1807-1808 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I50 | |
| 25 | 1810 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I50 | |
| 26 | 1814-1822 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I50 | |
| 27 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 28 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 29 | 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 30 | 1801 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 31 | 1802 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 32 | 1807-1808 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 33 | 1810 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 34 | 1814-1822 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 35 | 1823-1829 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1787 | |
| 36 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3118 | |
| 37 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3118 | |
| 38 | 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3118 | |
| 39 | 1801 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3118 | |
| 40 | 1807-1808 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3123 | |
| 41 | 1810 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3123 | |
| 42 | 1814-1822 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3123 | |
| 43 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3120 | |
| 44 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3120 | |
| 45 | 1798 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3120 | |
| 46 | 1807-1808 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3120 | |
| 47 | 1810 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3120 | |
| 48 | 1814-1822 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3120 | |
| 49 | 1795 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I74 | |
| 50 | 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I74 | |
Träffar 1 till 9 av 9
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Andersdotter | 1 Dec 1821 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F20 |
| 2 | Andersson / Tykesdotter | 11 Maj 1718 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F39 |
| 3 | Hansson / Svensdotter | 20 maj 1882 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F10 |
| 4 | Håkansson / Hindriksdotter | 2 Jul 1693 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F40 |
| 5 | Ingvarsson / Nilsdotter | 2 Apr 1700 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F301 |
| 6 | Jacobsson / Pehrsdotter | 22 Jun 1844 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F14 |
| 7 | Jönsson / Tykesdotter | ca 1780 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F1110 |
| 8 | Jönsson / Tykesdotter | fö 30 Apr 1797 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F1111 |
| 9 | Nilsson / Tykesdotter | 18 Dec 1819 | Onslunda, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F19 |