En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.232052171147075, Longitud: 14.738245242663778Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1654 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1957 | |
| 2 | 1669 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1961 | |
| 3 | ca 1667 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1960 | |
| 4 | 1660 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1958 | |
| 5 | ca 1679 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1949 | |
| 6 | eft 1660 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1959 | |
| 7 | Jul 1636 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1955 | |
| 8 | fö 1634 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1963 | |
| 9 | 1702 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1951 | |
| 10 | 1710 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1952 | |
| 11 | 1717 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1953 | |
| 12 | 1725 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1954 | |
| 13 | 10 Okt 1706 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1943 | |
| 14 | fö 1614 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1962 | |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1741 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1949 | |
| 2 | 1723 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1956 | |
| 3 | 1708 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1955 | |
| 4 | 11 Okt 1746 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1951 | |
| 5 | eft 1620 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1964 | |
| 6 | 1738 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1950 | |
| 7 | eft 1636 | 08 sg Bukkegård, Rutsker, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1962 | |