En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.14954088253606, Longitud: 14.745918965029677Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1655 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1967 | |
| 2 | 1687 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1970 | |
| 3 | fö 1669 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1974 | |
| 4 | 1681 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1950 | |
| 5 | 1690 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1971 | |
| 6 | 1695 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1972 | |
| 7 | eft 1656 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1968 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1960 | |
| 2 | ca 1680 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1973 | |
| 3 | 1716 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1969 | |
| 4 | 1698 | 08 vg Møllegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I1966 | |