En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Ort : Latitud: 55.70599179800925, Longitud: 13.959071310794084Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1841 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I453 | |
| 2 | ca 1759 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I810 | |
| 3 | 1760 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I811 | |
| 4 | ca 1764 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I812 | |
| 5 | ca 1745 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I803 | |
| 6 | 1751 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I806 | |
| 7 | ca 1756 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I808 | |
| 8 | 24 Dec 1757 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I809 | |
| 9 | ca 1747 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I804 | |
| 10 | 1720 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I418 | |
| 11 | 25 Nov 1804 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1388 | |
| 12 | 15 Nov 1792 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1386 | |
| 13 | ca 1656 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I891 | |
| 14 | ca 1678 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I813 | |
| 15 | ca 1779 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I876 | |
| 16 | ca 1776 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I875 | |
| 17 | 1790 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I878 | |
| 18 | 19 Feb 1767 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I873 | |
| 19 | ca 1792 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I879 | |
| 20 | Apr 1788 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I877 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1725 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I413 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3164 | |
| 2 | Maj 1728 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I892 | |
| 3 | ca 1806 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I875 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1711 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I3105 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åkesson / Bengtsdotter | ca 1761 | Andrarum, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F106 |