En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.43566930777487, Longitud: 13.067781025446353Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 1792 | Bodarp, Trelleborgs kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I467 | |
| 2 | 8 Feb 1795 | Bodarp, Trelleborgs kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I468 | |
| 3 | 18 Mar 1786 | Bodarp, Trelleborgs kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I465 | |
| 4 | 10 Nov 1788 | Bodarp, Trelleborgs kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I466 | |
| 5 | 23 Feb 1798 | Bodarp, Trelleborgs kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I388 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Maj 1819 | Bodarp, Trelleborgs kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I393 | |