En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.143122399999996, Longitud: 14.922629658767558Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1505 | Bornholm, Danmark, Europa | I2207 | |
| 2 | fö 1575 | Bornholm, Danmark, Europa | I2044 | |
| 3 | ca 1670 | Bornholm, Danmark, Europa | I1372 | |
| 4 | ca 1660 | Bornholm, Danmark, Europa | I1371 | |
| 5 | ca 1474 | Bornholm, Danmark, Europa | I2248 | |
| 6 | ca 1470 | Bornholm, Danmark, Europa | I2247 | |
| 7 | Maj 1680 | Bornholm, Danmark, Europa | I1348 | |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1480 | Bornholm, Danmark, Europa | I2246 | |
| 2 | eft 1580 | Bornholm, Danmark, Europa | I2192 | |
| 3 | eft 1672 | Bornholm, Danmark, Europa | I2127 | |
| 4 | eft 1550 | Bornholm, Danmark, Europa | I2217 | |
| 5 | eft 1574 | Bornholm, Danmark, Europa | I2139 | |
| 6 | Sep 1685 | Bornholm, Danmark, Europa | I2176 | |
| 7 | 1519 | Bornholm, Danmark, Europa | I2224 | |
| 8 | eft 1605 | Bornholm, Danmark, Europa | I2185 | |
| 9 | eft 1605 | Bornholm, Danmark, Europa | I2186 | |
| 10 | eft 1518 | Bornholm, Danmark, Europa | I2228 | |
| 11 | ca 1533 | Bornholm, Danmark, Europa | I2248 | |
| 12 | eft 1677 | Bornholm, Danmark, Europa | I2182 | |
| 13 | 1634 | Bornholm, Danmark, Europa | I2132 | |
| 14 | 1721 | Bornholm, Danmark, Europa | I3077 | |
| 15 | eft 1514 | Bornholm, Danmark, Europa | I3087 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Christensdatter | ca 1745 | Bornholm, Danmark, Europa | F1116 |
| 2 | Pedersen / Larsdatter | 1700 | Bornholm, Danmark, Europa | F316 |