En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Plats : Latitud: 55.47105206773125, Longitud: 13.799912435893745Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1124 | |
| 2 | ca 1610 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1129 | |
| 3 | ca 1621 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1130 | |
| 4 | 1680 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1127 | |
| 5 | ca 1678 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1126 | |
| 6 | ca 1676 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1125 | |
| 7 | 1686 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1128 | |
| 8 | ca 1664 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1133 | |
| 9 | ca 1654 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1132 | |
| 10 | 1647 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1123 | |
| 11 | ca 1650 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1131 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1722 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1124 | |
| 2 | 31 Jul 1693 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1129 | |
| 3 | 1696 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1130 | |
| 4 | 22 Jan 1704 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1123 | |