En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.75160073966546, Longitud: -5.433362685763142Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1128 | Carrick, Galloway, Argyll, Skottland, Storbritannien, Europa | I1881 | |
| 2 | ca 1126 | Carrick, Galloway, Argyll, Skottland, Storbritannien, Europa | I1880 | |
| 3 | ca 1140 | Carrick, Galloway, Argyll, Skottland, Storbritannien, Europa | I1848 | |
| 4 | ca 1125 | Carrick, Galloway, Argyll, Skottland, Storbritannien, Europa | I1879 | |
| 5 | ca 1085 | Carrick, Galloway, Argyll, Skottland, Storbritannien, Europa | I1877 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Donald / Beauclerc (de Normandie) | ca 1124 | Carrick, Galloway, Argyll, Skottland, Storbritannien, Europa | F478 |