En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.4695075, Longitud: -3.6535274Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1203 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1840 | |
| 2 | ca 1245 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1836 | |
| 3 | ca 1210 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1842 | |
| 4 | ca 1206 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1841 | |
| 5 | 1249 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1837 | |
| 6 | 1243 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1835 | |
| 7 | ca 1216 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1843 | |
| 8 | ca 1220 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1845 | |
| 9 | ca 1240 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1834 | |
| 10 | ca 1218 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | I1844 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart / de Douglas | ca 1199 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | F459 |
| 2 | Stewart / Mac Donald | ca 1239 | Crawford, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | F458 |