En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.18382762111247, Longitud: 14.706446182623552Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1658 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2152 | |
| 2 | Jan 1658 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2114 | |
| 3 | 1654 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2150 | |
| 4 | 1656 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2151 | |
| 5 | 1622 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2339 | |
| 6 | 1453 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2228 | |
| 7 | 1652 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2341 | |
| 8 | 1646 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2340 | |
| 9 | ca 1615 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2338 | |
| 10 | 1610 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2321 | |
| 11 | 18 Maj 1635 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2149 | |
| 12 | 1631 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2323 | |
| 13 | ca 1636 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2324 | |
| 14 | ca 1637 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2325 | |
| 15 | ca 1485 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I3087 | |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2326 | |
| 2 | 1654 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2336 | |
| 3 | 1671 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2339 | |
| 4 | 1638 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2337 | |
| 5 | eft 1653 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2322 | |
| 6 | 1776 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2021 | |
| 7 | ca 1675 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2341 | |
| 8 | 1708 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2340 | |
| 9 | 1639 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | I2321 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen Kofoed / Sandersdatter Lesler | 3 Nov 1653 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa | F558 |