En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Ort : Latitud: 56.20783085549584, Longitud: 14.148519907233087Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 1904 | Hjärsås, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I429 | |
| 2 | 5 Maj 1913 | Hjärsås, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I431 | |
| 3 | 15 Apr 1924 | Hjärsås, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1460 | |
| 4 | 20 Jul 1921 | Hjärsås, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1448 | |
| 5 | 7 Sep 1928 | Hjärsås, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1467 | |
| 6 | 3 Mar 1918 | Hjärsås, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1435 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1914 | Hjärsås, Östra Goinge Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I382 | |