En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1807 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I252 | |
| 2 | 7 Okt 1804 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I251 | |
| 3 | 3 Okt 1813 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I254 | |
| 4 | 2 Dec 1810 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I253 | |
| 5 | 24 Maj 1816 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I255 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1827 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I249 | |
| 2 | 24 Maj 1816 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I255 | |
| 3 | 19 Mar 1849 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I245 | |
| 4 | 28 Maj 1816 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | I246 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgensen / Hansdatter | 19 Okt 1839 | Hjerting sogn, Haderselv amt, Danmark, Europa | F52 |