En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.68396558530793, Longitud: 12.549507626411156Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1603 | København, Danmark, Europa | I3245 | |
| 2 | 14 Apr 1627 | København, Danmark, Europa | I551 | |
| 3 | 1493 | København, Danmark, Europa | I3144 | |
| 4 | 16 Sep 1619 | København, Danmark, Europa | I550 | |
| 5 | 1602 | København, Danmark, Europa | I1355 | |
| 6 | 27 Apr 1842 | København, Danmark, Europa | I786 | |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mars 1612 | København, Danmark, Europa | I3244 | |
| 2 | 1624 | København, Danmark, Europa | I662 | |
| 3 | 27 Dec 1613 | København, Danmark, Europa | I970 | |
| 4 | 23 Mar 1599 | København, Danmark, Europa | I731 | |
| 5 | København, Danmark, Europa | I684 | ||
| 6 | eft 1594 | København, Danmark, Europa | I716 | |
| 7 | 21 Jun 1634 | København, Danmark, Europa | I635 | |
| 8 | 30 Mar 1624 | København, Danmark, Europa | I730 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Degree |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1545 | København, Danmark, Europa | I656 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | København, Danmark, Europa | I730 | ||
| 2 | København, Danmark, Europa | I739 | ||