En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I316 | |
| 2 | 1665 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I328 | |
| 3 | 1707 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I322 | |
| 4 | 1702 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I320 | |
| 5 | 1698 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I318 | |
| 6 | 1700 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I319 | |
| 7 | ca 1686 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I308 | |
| 8 | 1710 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I323 | |
| 9 | 1704 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I321 | |
| 10 | 1690 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I317 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I315 | |
| 2 | 1720 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I327 | |
| 3 | ca 1669 | Lauegård, Østermarie, Danmark, Europa | I326 | |